| ![]() |
|---|
| система автомобиля | рекомендуемые масла и техжидкости | литраж |
|---|
Моторное масло | Pentolub Performance 10W-40 HC | 4,7-5,7 |
|---|---|---|
Механическая КПП | Pentosin MTF 2 75W-80 | 1,9-3,8 |
|---|---|---|
Трансмиссия NV4500, ‘91->:Pentosin MTF 2 75W-80; Pentosin MTF 2 75W-80 Раздаточная коробка: Pentosin ATF 1; Pentosin ATF Dextron III H | ||
Автоматическая КПП | синтетика: | Pentosin ATF 1 |
|---|---|---|
| минералка: | Pentosin ATF Dexron IIIH | |
Раздаточная коробка: Pentosin ATF 1; Pentosin ATF Dextron III H | ||
Дифференциал | Pento LS 75W-140 | 1,7-2,8 |
|---|---|---|
Дифференциалы, передний и задний | ||
Система охлаждения | антифризы Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля):
| 16,5 |
|---|
Гидроусилитель руля | гидравлические жидкости Pentosin применять в соответствии с рекомендациями автопроизводителей: Pentosin CHF 11S или Pentosin CHF 202 |
|---|
Тормозная система | тормозные жидкости Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля) :
|
|---|
| 76.6% | Russian Federation |
| 5.6% | United States |
| 3.7% | Belarus |
| 3.3% | Ukraine |
| 2.2% | |
| 1.4% | Kuwait |
| 1.2% | Germany |
| 0.7% | Kazakhstan |
| 0.4% | Bulgaria |
| 0.3% | Latvia |
| Всего: | 709590 |