| ![]() |
|---|
| система автомобиля | рекомендуемые масла и техжидкости | литраж |
|---|
Моторное масло | Pento Super Performance III 5W-30 | 8,2 |
|---|---|---|
Механическая КПП | ||
|---|---|---|
Автоматическая КПП | синтетика: | Pentosin ATF 1 |
|---|---|---|
| минералка: | ||
Распределительная коробка от автомата: 0,5-0,6 л Pentosin MTF 2 75W-80 | ||
Дифференциал | Pento LS 75W-140 | 1,1/1,5 |
|---|---|---|
Дифференциалы, передний и задний | ||
Система охлаждения | антифризы Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля):
| 15,8 |
|---|
Гидроусилитель руля | гидравлические жидкости Pentosin применять в соответствии с рекомендациями автопроизводителей: Pentosin CHF 11S или Pentosin CHF 202 |
|---|
Тормозная система | тормозные жидкости Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля) :
|
|---|
| 76.6% | Russian Federation |
| 5.6% | United States |
| 3.7% | Belarus |
| 3.3% | Ukraine |
| 2.2% | |
| 1.4% | Kuwait |
| 1.2% | Germany |
| 0.7% | Kazakhstan |
| 0.4% | Bulgaria |
| 0.3% | Latvia |
| Всего: | 709590 |