| ![]() |
|---|
| система автомобиля | рекомендуемые масла и техжидкости | литраж |
|---|
Моторное масло | Pentolub Performance 10W-40 HC | 7,5-8,5 |
|---|---|---|
Механическая КПП | Pentosin ATF Dexron IIIH | 1,5 |
|---|---|---|
Раздаточная коробка: 2,2-2,6 л Pentosin MTF 2 75W-80; | ||
Автоматическая КПП | синтетика: | Pentosin ATF 1 Pentosin ATF M |
|---|---|---|
| минералка: | Pentosin ATF Dexron IIIH | |
Раздаточная коробка: 2-2,8 л Pentosin G4 SAE 80W5-ступенчатая автоматическая коробка передач от 01/’96: Pentosin ATF 1 | ||
Дифференциал | Pentosin G5 SAE 80W-90 | 1,1-1,8 |
|---|---|---|
Дифференциалы, передний и задний | ||
Система охлаждения | антифризы Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля):
| 7,5 |
|---|
Гидроусилитель руля | гидравлические жидкости Pentosin применять в соответствии с рекомендациями автопроизводителей: Pentosin CHF 11S или Pentosin CHF 202 |
|---|
Тормозная система | тормозные жидкости Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля) :
|
|---|
| 76.6% | Russian Federation |
| 5.6% | United States |
| 3.7% | Belarus |
| 3.3% | Ukraine |
| 2.2% | |
| 1.4% | Kuwait |
| 1.2% | Germany |
| 0.7% | Kazakhstan |
| 0.4% | Bulgaria |
| 0.3% | Latvia |
| Всего: | 709590 |