| ![]() |
|---|
| система автомобиля | рекомендуемые масла и техжидкости | литраж |
|---|
Моторное масло | Pentospeed 0W-30 VS Pento Superoil 0W-40 | 6,5 |
|---|
Механическая КПП | ||
|---|---|---|
Автоматическая КПП | синтетика: | Pentosin ATF 1 Pentosin ATF M |
|---|---|---|
| минералка: | ||
Дифференциал | Pento LS 75W-140 | 1,2 |
|---|
Система охлаждения | антифризы Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля):
| 11,5-12 |
|---|
Гидроусилитель руля | гидравлические жидкости Pentosin применять в соответствии с рекомендациями автопроизводителей: Pentosin CHF 11S или Pentosin CHF 202 |
|---|
Тормозная система | тормозные жидкости Pentosin применять в соответствии со спецификациями (см. Инструкцию по эксплуатации автомобиля) :
|
|---|
| 76.6% | Russian Federation |
| 5.6% | United States |
| 3.7% | Belarus |
| 3.3% | Ukraine |
| 2.2% | |
| 1.4% | Kuwait |
| 1.2% | Germany |
| 0.7% | Kazakhstan |
| 0.4% | Bulgaria |
| 0.3% | Latvia |
| Всего: | 709590 |